Parteneriatul LEADER „GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ BANAT-VEST 2023-2027″a fost semnat de 46 membri din următoarele sectoare de inters: autorități publice locale, reprezentând 23,91% din totalul partenerilor, precum și reprezentanți autorizați din sectorul privat, ai societății civile, cu o pondere de 76,09% din totalul partenerilor.
Totodată, gradul de reprezentare a entităților din mediul urban este de 30,43% și gradul cumulativ de reprezentare a tinerilor și femeilor este de 34,78%.
PARTENERI PUBLICI | |||
Nr. crt. | Denumire partener | Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate) | Obiect de activitate |
1. | ORAȘUL JIMBOLIA | Orașul Jimbolia | Administrație publică locală |
2. | COMUNA CĂRPINIȘ | Sat Cărpiniș, comuna Cărpiniș | Administrație publică locală |
3. | COMUNA GOTTLOB | Sat Gottlob, comuna Gottlob | Administrație publică locală |
4. | COMUNA CHECEA | Sat Checea, comuna Checea | Administrație publică locală |
5. | COMUNA COMLOȘU MARE | Sat Comloșu Mare, comuna Comloșu Mare | Administrație publică locală |
6. | COMUNA CENEI | Sat Cenei, comuna Cenei | Administrație publică locală |
7. | COMUNA LENAUHEIM | Sat Lenauheim, comuna Lenauheim | Administrație publică locală |
8. | COMUNA IECEA MARE | Sat Iecea Mare, comuna Iecea Mare | Administrație publică locală |
9. | COMUNA OTELEC | Sat Otelec, comuna Otelec | Administrație publică locală |
10. | COMUNA SĂCĂLAZ | Sat Săcălaz, comuna Săcălaz | Administrație publică locală |
11. | COMUNA UIVAR | Sat Uivar, comuna Uivar | Administrație publică locală |
PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 23,91% | |||
PARTENERI PRIVAȚI | |||
12 | LENAVET HORSE SRL | Sat Lenauheim, comuna Lenauheim | 7500 Activități veterinare |
13 | ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE PĂSĂRI ȘI ANIMALE MICI CU BLANĂ FAUNA JIMBOLIA | Orașul Jimbolia | ONG- Asociație ale crescătorilor de păsări și animale mici cu blană |
14 | CABINET DE MEDICINĂ DENTARĂ DR. BOLDOR CRISTIAN | Orașul Jimbolia | 8623 Activităţi de asistenţă stomatologică |
15 | VIBIAL BV SERV SRL | Sat Gottlob, comuna Gottlob | 4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat |
16 | QRA GLOBAL SRL | Orașul Jimbolia | 3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale |
17 | KINETO JIMBOLIA SRL | Orașul Jimbolia | 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană |
18 | FECHETE MIRCEA-ALIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | Sat Iohanisfeld, comuna Otelec, | 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase |
19 | BROWNFIELD INVESTMENT SRL | Sat Lunga, comuna Comloșu Mare, | 8129 Alte activităţi de curăţenie |
20 | NEGRE ALEXANDRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | Sat Lunga, comuna Comloșu Mare | 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor |
21 | LUCACIU ALEXANDRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | Sat Comloșu Mic, comuna Comloșu Mare | 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase |
22 | BDG DARIS AGRO SRL | Orașul Jimbolia | 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor |
23 | WOODESCU WOODWORKING SRL | Orașul Jimbolia | 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. |
24 | TRANS JIM-CO 2015 SRL | Orașul Jimbolia | 4932 Transporturi cu taxiuri |
25 | ZAS GRUP PAVAJE SRL | Sat Lunga, comuna Comloșu Mare | 4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor |
26 | IONUȚ MOBILE SRL | Sat Săcălaz, somuna Săcălaz | 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor |
27 | WORK MIXING SRL | Orașul Jimbolia | 8129 Alte activităţi de curăţenie |
28 | AERIAGLORIS SRL | Sat Checea, comuna Checea | 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor |
29 | AGRI MEDREA SRL | Sat Comloșu Mare, comuna Comloșu Mare | 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase |
30 | SEQUOIA SRL | Sat Comloșu Mare, comuna Comloșu Mare | 0146 Creşterea porcinelor |
31 | AGRO STEF & OVI SRL | Sat Comloșu Mare, comuna Comloșu Mare | 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase |
32 | NEGRĂU CLAUDIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | Sat Comloșu Mare, comuna Comloșu Mare | 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor |
33 | LEZEU AC AGRO SRL | Sat Gottlob, comuna Gottlob | 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase |
34 | AGRIUNIVERSE SRL | Sat Gottlob, comuna Gottlob | 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase |
35 | SOCIETATEA AGRICOLĂ COMLOȘANA | Sat Comloșu Mare, comuna Comloșu Mare | 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase |
36 | MAROCS PHARM SRL | Sat Comloșu Mare, comuna Comloșu Mare | 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate |
37 | LUCIAN DAVID DENTAL SRL | Sat Comloșu Mic, comuna Comloșu Mare | 8623 Activităţi de asistenţă stomatologică |
38 | JAKOBY FRANZ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | Sat Comloșu Mic, comuna Comloșu Mare | 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase |
39 | COJOCAR OVIDIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | Sat Checea, comuna Checea | 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor |
40 | LEGUMICOP COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Sat Lunga, comuna Comloșu Mare, | 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor |
41 | GRĂDINARIU MARINELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | Orașul Jimbolia | 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare |
42 | ASOCIAŢIA NOMAD AKTIV | Orașul Jimbolia | ONG cu obiectiv sprijirirea tinerilor/elevilor ce locuiesc pe raza localității Jimbolia |
43 | ASOCIAȚIA TINERILOR DIN JIMBOLIA | Orașul Jimbolia | ONG care promovează interesele tinerilor |
44 | ASOCIAȚIA FEMEILORMAGHIARE ELET | Orașul Jimbolia | ONG care reprezintă interesele femeilor de minoritate maghiară (cu excepția minorității rome) |
45 | ASOCIAȚIA „COLȚ DE BANAT” | Sat Colmoșu Mic, comuna Comloșu Mare, | ONG având obiectiv principal implicarea și responsabilizarea generațiilor tinere pentru valorizarea patrimoniului natural și cultural local |
46 | ASOCIAȚIA 6.31 | Sat Comloșu Mare, comuna Comloșu Mare, | ONG care reprezintă interesele grupuilor vulnerabile înclusiv persoane vârstnice |
PONDEREA PARTENERILOR PRIVAȚI DIN TOTAL PARTENERIAT 76,09% |